
Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus
Samsung S23 FE
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Samsung S23 ULTRA 512GB
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Samsung S24 256GB
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Samsung S24 PLUS 512GB
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Samsung S24 ULTRA 512GB
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
SAMSUNG S6 LITE SNAPDRAGON
Características principales
| DIMENSIONES Y PESO | 212 mm x 124mm x 8 mm 371 gramos |
|---|---|
| PANTALLA | 10,4 Pulgadas 2000 x 1200 pixels |
| PROCESADOR | Snapdragon 2.3GHz |
| MEMORIA RAM | 4 GB |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 64 GB ampliables tarjetas microSD |
| CÁMARA TRASERA | 8 MP |
| CÁMARA DELANTERA | 5 MP |
| BATERÍA | 7040 mAh Carga rápida 15W |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 10 |
| CONECTIVIDAD | Bluetooth WiFi |
| OTROS | Usb tipo C , desbloqueo facial |
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
TABLET S8 PLUS 5G LTE 8GB 128GB
Características principales
| DIMENSIONES Y PESO | 212 mm x 124mm x 8 mm 371 gramos |
|---|---|
| PANTALLA | 12.9 Pulgadas 1600 x 2560 pixels |
| PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| MEMORIA RAM | 8 GB |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 128 GB ampliables tarjetas microSD |
| CÁMARA TRASERA | 16 MP , 6MP |
| CÁMARA DELANTERA | 12 MP |
| BATERÍA | 8000 mAh |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 12 |
| CONECTIVIDAD | Bluetooth WiFi 4G para llamadas |
| OTROS | Usb tipo C , desbloqueo facial, Pen WiFi |
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto





